- Miglioramento dell'efficienza: l'airend all'avanguardia, completamente integrato, offre l'efficienza e l'affidabilità di cui avete bisogno
- Consumi energetici ridotti: il motore ad alta efficienza IP55 garantisce un significativo risparmio di energia e la trasmissione a velocità variabile (VSD) integrata opzionale riduce ulteriormente il fabbisogno energetico
- Manutenzione più agevole: facile accesso a tutti i componenti che richiedono interventi di manutenzione, cinghia a V a tensionamento automatico e refrigerante Ingersoll Rand di qualità superiore e a lunga durata per un'operatività ottimizzata
- Controllo intelligente remoto: il controller Xe-Series fornisce maggiori funzioni di controllo attraverso un'interfaccia utente intuitiva e accesso remoto da qualsiasi browser
- Total Air System (TAS) opzionale: aria pulita e secca in un'unica soluzione che minimizza i costi di installazione, riduce l'ingombro e fornisce una qualità migliore dell'aria secondo gli standard ISO
Ingersoll Rand opera affinché possiate essere sempre "un passo avanti" rispetto alla concorrenza, grazie ai suoi compressori d'aria Next Generation R-Series in grado di aumentare la produttività, ridurre i costi di esercizio e prolungare la durata delle apparecchiature. Compressori d'aria Next Generation R-Series. L'intelligenza che serve al vostro successo.
Specifiche del modello
MODELLO | PRESSIONE MAX (BARG) | POTENZA NOMINALE (KW) | PORTATA (FAD)* (M3/MIN) | DIMENSIONI (lungh. x largh. x alt.) (mm) | Peso (kg) |
RSe7.5ie-A7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 667 x 630 x 1050 | 215 |
RSe7.5ie-A10 | 10.0 | 7.5 | 1.06 | 667 x 630 x 1050 | 215 |
RSe7.5ie-A13 | 13.0 | 7.5 | 0.85 | 667 x 630 x 1050 | 215 |
RSe11ie-A7.5 | 7.5 | 11.0 | 1.87 | 667 x 630 x 1050 | 225 |
RSe11ie-A10 | 10.0 | 11.0 | 1.61 | 667 x 630 x 1050 | 225 |
RSe11ie-A13 | 13.0 | 11.0 | 1.32 | 667 x 630 x 1050 | 225 |
RSe7.5ie-A7.5-TAS | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 1610 x 705 x 1543 | 336 |
RSe7.5ie-A10-TAS | 10.0 | 7.5 | 1.06 | 1610 x 705 x 1543 | 336 |
RSe11ie-A7.5-TAS | 7.5 | 11.0 | 1.87 | 1610 x 705 x 1543 | 350 |
RSe11ie-A10-TAS | 10.0 | 11.0 | 1.61 | 1610 x 705 x 1543 | 350 |















