- Miglioramento dell'efficienza: l'airend all'avanguardia, completamente integrato, offre l'efficienza e l'affidabilità di cui avete bisogno
- Consumi energetici ridotti: il motore ad alta efficienza IP55 garantisce un significativo risparmio di energia e la trasmissione a velocità variabile (VSD) opzionale riduce ulteriormente i consumi
- Design solido: le parti durevoli come i tubi flessibili resistenti, i raccordi dei tubi con giunti Viton Victaulic e un separatore innovativo offrono la massima affidabilità per tutta la durata del vostro compressore
- Manutenzione semplificata: gli elementi di progettazione intelligenti come il facile accesso ai componenti riparabili dall'utente e il refrigerante di qualità superiore garantiscono una maggiore operatività
- Controllo intelligente remoto: il controller Xe-Series fornisce maggiori funzioni di controllo attraverso un'interfaccia utente intuitiva e accesso remoto da qualsiasi browser
- Pacchetto Premium opzionale: scegliete la versione ie con l'airend più efficiente per ottenere un ulteriore risparmio energetico (fino al 6% in più)
Ingersoll Rand opera affinché possiate essere sempre "un passo avanti" rispetto alla concorrenza, grazie ai suoi compressori d'aria Next Generation R-Series in grado di aumentare la produttività, ridurre i costi di esercizio e prolungare la durata delle apparecchiature. Compressori d'aria Next Generation R-Series. L'intelligenza che serve al vostro successo.
Specifiche del modello
MODELLO | PRESSIONE MAX (BARG) | POTENZA NOMINALE (KW) | PORTATA (FAD)* (M3/MIN) | DIMENSIONI (lungh.) (mm) | DIMENSIONI (largh.) (mm) | DIMENSIONI (alt.) (mm) | Peso (kg) |
RSe30i-A7.5 | 7.5 | 30 | 5.75 | 1722 | 920 | 1659 | 887 |
RSe30i-A10 | 10.0 | 30 | 5.01 | 1722 | 920 | 1659 | 887 |
RSe30i-A13 | 13.0 | 30 | 4.27 | 1722 | 920 | 1659 | 887 |
RSe37i-A7.5 | 7.5 | 37 | 7.0 | 1722 | 920 | 1659 | 912 |
RSe37i-A10 | 10.0 | 37 | 6.17 | 1722 | 920 | 1659 | 912 |
RSe37i-A13 | 13.0 | 37 | 5.3 | 1722 | 920 | 1659 | 912 |
RSe45i-A7.5 | 7.5 | 45 | 8.0 | 1722 | 920 | 1659 | 953 |
RSe45i-A10 | 10.0 | 45 | 7.0 | 1722 | 920 | 1659 | 953 |
RSe45i-A13 | 13.0 | 45 | 6.11 | 1722 | 920 | 1659 | 953 |
RSe30ie-A7.5 | 7.5 | 30 | 6.0 | 1722 | 920 | 1659 | 954 |
RSe30ie-A10 | 10.0 | 30 | 5.17 | 1722 | 920 | 1659 | 954 |
RSe37ie-A7.5 | 7.5 | 37 | 7.12 | 1722 | 920 | 1659 | 979 |
RSe37ie-A10 | 10.0 | 37 | 6.31 | 1722 | 920 | 1659 | 979 |
RSe45ie-A7.5 | 7.5 | 45 | 8.67 | 1722 | 920 | 1659 | 1020 |
RSe45ie-A10 | 10.0 | 45 | 7.54 | 1722 | 920 | 1659 | 1020 |









