- 안정적인 작동: 건조기 최대 압력에 맞춰 최대 45bar의 고압을 견딥니다
- 폭넓은 애플리케이션 활용성: 3/8" ~ 1"1/2의 다양한 연결 크기와 호환 가능
- 우수한 성능: 활성탄, 먼지, 범용 및 고효율 등 다양한 여과 등급에 매우 효과적입니다
사양
활성탄
필터 모델 | CPN 필터링 | m3/h | SCFM | l/min | 연결 [인치] | 높이 [mm] | 너비 [mm] | 무게 [kg] | PED 카테고리 | 유체 그룹 | 최대 작동 압력 [bar] | 최대 작동 온도 [°C] | 필터링 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IA-HP | 47818085001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 활성탄 |
F215IA-HP | 47818089001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 활성탄< |
F435IA-HP | 47818093001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 활성탄 |
F750IA-HP | 47818097001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 활성탄 |
F1500IA-HP | 47818101001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 활성탄 |
F2500IA-HP | 47818105001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 활성탄 |
먼지
필터 모델 | CPN 필터링 | m3/h | SCFM | l/min | 연결 [인치] | 높이 [mm] | 너비 [mm] | 무게 [kg] | PED 카테고리 | 유체 그룹 | 최대 작동 압력 [bar] | 최대 작동 온도 [°C] | 필터링 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110ID-HP | 47818082001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 먼지 |
F215ID-HP | 47818086001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 먼지 |
F435ID-HP | 47818090001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 먼지 |
F750ID-HP | 47818094001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 먼지 |
F1500ID-HP | 47818098001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 먼지 |
F2500ID-HP | 47818102001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 먼지 |
일반 목적
필터 모델 | CPN 필터링 | m3/h | SCFM | l/min | 연결 [인치] | 높이 [mm] | 너비 [mm] | 무게 [kg] | PED 카테고리 | 유체 그룹 | 최대 작동 압력 [bar] | 최대 작동 온도 [°C] | 필터링 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IG-HP | 47818083001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 일반 목적 |
F215IG-HP | 47818087001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 일반 목적< |
F435IG-HP | 47818091001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 일반 목적 |
F750IG-HP | 47818095001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 일반 목적 |
F1500IG-HP | 47818099001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 일반 목적 |
F2500IG-HP | 47818103001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 일반 목적 |
높은 효율성
필터 모델 | CPN 필터링 | m3/h | SCFM | l/min | 연결 [인치] | 높이 [mm] | 너비 [mm] | 무게 [kg] | PED 카테고리 | 유체 그룹 | 최대 작동 압력 [bar] | 최대 작동 온도 [°C] | 필터링 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F110IH-HP | 47818084001 | 110 | 65 | 1833 | 3/8 BSPP | 194 | 94 | 1.35 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 높은 효율성 |
F215IH-HP | 47818088001 | 215 | 127 | 3583 | 1/2 BSPP | 194 | 94 | 1.4 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 높은 효율성< |
F435IH-HP | 47818092001 | 435 | 256 | 7250 | 3/4 BSPP | 256 | 94 | 1.5 | art.4.3 | 2 | 45 | 100 | 높은 효율성 |
F750IH-HP | 47818096001 | 750 | 441 | 12500 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 높은 효율성 |
F1500IH-HP | 47818100001 | 1500 | 883 | 25000 | 1 BSPP | 358 | 120 | 3.1 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 높은 효율성 |
F2500IH-HP | 47818104001 | 2500 | 1472 | 41667 | 1 1/2 BSPP | 358 | 120 | 3.3 | cat.I | 2 | 45 | 100 | 높은 효율성 |


